Richiesta di offerta online
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 5
Descrizione: OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 5
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 5
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descrizione: OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 5
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 5
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descrizione: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
20/05/2025