Richiesta di offerta online
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 3
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 2
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 3
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 3
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 2
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 2
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 3
Descrizione: OSC MEMS 29.97003MHZ LVCMOS SMD
Descrizione: OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 2
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 2
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 2
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 2
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 3
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 3
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 2
Descrizione: OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD
Descrizione: OSC MEMS 29.97003MHZ LVCMOS SMD
Descrizione: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 2
Descrizione: OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD
20/05/2025