1,430 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Desco | BG STTSHLD MTL-IN 24''X36'' 1PK | 175.19 | Esaurito | |
|
SCS | BAG 7X11" STATIC SHIELD 1=1EA | 0.18 | Esaurito | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 24"X10" | 1.121 | Esaurito | |
|
Desco | BG EMI/RFI MBB 6.5M 8X10" 100EA | 47.7 | Esaurito | |
|
Desco | BAG SHIELD METAL-IN 10X14 | 0.32 | Esaurito | |
1002.254
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 4"X2.25" | 0.085 | Esaurito | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 18"X7" | 0.806 | Esaurito | |
|
SCS | SHIELD BAG 6X8" METAL-IN | - | Esaurito | |
7001214
Rohs Compliant |
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 14X12" | 0.944 | Esaurito | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 20"X8" | 1.077 | Esaurito | |
|
Desco | BAG PINK POLY 4MIL 12X16 NO ZIP | 0.31 | In magazzino100 pcs | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL OUT 28"X19" | 1.154 | Esaurito | |
|
Desco | BG STTSHLD ZP 18X18" 100EA | 96.62 | Esaurito | |
2102436
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHIELD 24X36" 1=1EA | 2.105 | Esaurito | |
|
Desco | BAG 8300 METAL OUT 3MIL 6X8 | - | Esaurito | |
|
SCS | BAG 10X16" STATIC SHIELD 1=1EA | 0.31 | Esaurito | |
3001622
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 22"X16" | 0.951 | Esaurito | |
|
SCS | FILM COND 4 MIL 3' X 1500' | 1162.235 | Esaurito | |
|
SCS | BAG 8X10" MOISTURE BARRIER 1=1EA | 0.38 | In magazzino380 pcs | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 30"X8" | 1.41 | In magazzino967 pcs | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 20"X16" | 1.635 | Esaurito | |
|
SCS | STAT BAG MET-IN 22"X24"OPN 1=1EA | 1.092 | Esaurito | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL OUT 11"X8" | 2.893 | Esaurito | |
|
Desco | BAG EMI/RFI MVB 6MIL 12X16 | 1.088 | Esaurito | |
|
SCS | BAG 4X30" STATIC SHIELD 1=1EA | 0.27 | In magazzino798 pcs | |
|
SCS | STATIC BAG MET-OUT 5"X8" 1=1EA | 0.146 | Esaurito | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 26"X4" | 0.832 | Esaurito | |
|
Desco | BG EMI/RFI MBB 6.5M 10X24" 100EA | 134.64 | Esaurito | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 8.5X12" | 0.581 | Esaurito | |
|
SCS | STAT SHLD BAG MTL IN 18X20 1=1EA | 0.97 | In magazzino429 pcs | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 21"X12" | 1.298 | Esaurito | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 8"X2.5" | 0.138 | Esaurito | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL OUT 20"X15" | 0.85 | Esaurito | |
|
Desco | MST BARRIER 18X20" 6.5MIL 100PK | 197.922 | Esaurito | |
|
SCS | STAT BAG MET-IN 10"X26"OPN 1=1EA | 0.55 | Esaurito | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 11"X10" | 0.751 | Esaurito | |
|
Desco | BG STTSHLD 15X18" 100EA | 62.06 | Esaurito | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 15"X9" | 0.282 | Esaurito | |
100635
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 35"X6" | 0.512 | Esaurito | |
|
Desco | BG STTSHLD 12X16" 100EA | 61.44 | Esaurito | |
30055
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 5"X5" | 0.247 | Esaurito | |
|
Desco | BAG STATIC SHIELD MTL IN 9"X12" | 0.45 | Esaurito | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL OUT 20"X12" | 0.648 | Esaurito | |
|
SCS | STATIC BAG MET-OUT 3"X5" 1=1EA | 0.087 | Esaurito | |
|
Desco | BAG STATIC SHIELD MTL IN 15"X18" | 1.04 | Esaurito | |
|
Desco | ESD SHLD BUBBLE BAG 12X11 10PK | - | Esaurito | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL OUT 22"X4" | 0.38 | Esaurito | |
|
Desco | BAG SHIELD METAL-IN 4X30 | 0.288 | Esaurito | |
|
Desco | BAG DISS CLEAR ZIP 12X18 | 0.768 | Esaurito | |
100416
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 16"X4" | 0.174 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|