102,726 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Nichicon | CAP ALUM 4.7UF 20% 100V RADIAL | 0.12 | In magazzino | |
|
Nichicon | CAP ALUM 330UF 20% 25V RADIAL | 0.076 | In magazzino | |
|
EPCOS | CAP ALUM 33000UF 20% 40V SCREW | 15.493 | In magazzino | |
|
Panasonic | CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD | 0.268 | In magazzino | |
|
Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 315V RADIAL | 0.777 | In magazzino | |
|
Panasonic | CAP ALUM 680UF 20% 16V RADIAL | 0.187 | In magazzino | |
|
Nichicon | CAP ALUM 270UF 20% 200V RADIAL | 2.77 | In magazzino | |
|
EPCOS | CAP ALUM 220UF 20% 16V RADIAL | 0.424 | In magazzino | |
|
Elna America | CAP ALUM 4.7UF 20% 35V RADIAL | 0.074 | In magazzino | |
|
Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 35V RADIAL | 0.102 | In magazzino | |
|
Nippon Chemi-Con | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS | 0.665 | In magazzino | |
|
Nichicon | CAP ALUM 3300UF 20% 350V SCREW | 59.106 | In magazzino | |
|
Nichicon | CAP ALUM 5.6UF 20% 400V SMD | 0.577 | In magazzino | |
|
Nichicon | CAP ALUM 1200UF 20% 10V RADIAL | 0.231 | In magazzino | |
|
Rubycon | CAP ALUM 56UF 20% 35V RADIAL | 0.1 | In magazzino | |
|
EPCOS | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | - | In magazzino | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 10000UF 20% 35V SNAP | 2.457 | In magazzino | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 3300UF 20% 80V FLATPACK | 90.059 | In magazzino | |
|
Panasonic | CAP ALUM 1200UF 20% 160V SNAP | - | In magazzino | |
M39018/04-2173M
Rohs Compliant |
Cornell Dubilier Electronics | ALUM-SCREW TERMINAL | 164.969 | In magazzino | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 10000UF 20% 10V RADIAL | 2.226 | In magazzino | |
|
KEMET | CAP ALU 560UF 20% 250V PRESSFIT | 6.747 | In magazzino | |
|
Rubycon | CAP ALUM RAD | 0.118 | In magazzino | |
|
Panasonic | CAP ALUM 0.1UF 20% 50V RADIAL | - | In magazzino | |
|
Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 200V RADIAL | 0.407 | In magazzino | |
|
Panasonic | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | 0.592 | In magazzino | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 47UF 20% 385V SNAP | 4.015 | In magazzino | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 2200UF 20% 40V AXIAL | 5.737 | In magazzino | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 5600UF 20% 16V THRUHOLE | 4.845 | In magazzino | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 10000UF 20% 16V RADIAL | 0.998 | In magazzino | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 82UF 20% 400V SNAP | 2.543 | In magazzino | |
|
KEMET | CAP ALU 2200UF 20% 100V PRESSFIT | 5.008 | In magazzino | |
|
Panasonic | CAP ALUM 100UF 20% 6.3V SMD | 0.143 | In magazzino | |
|
Rubycon | CAP ALUM RAD | 0.732 | In magazzino | |
|
Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 6.3V RADIAL | 0.121 | In magazzino | |
|
Rubycon | CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD | 0.125 | In magazzino | |
|
Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 100V RADIAL | 0.041 | In magazzino | |
|
Nichicon | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | 0.189 | In magazzino | |
|
EPCOS | CAP ALUM 2700UF 20% 35V RADIAL | - | In magazzino | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | 10UF 10V 6.3X13 85C AXI | 2.441 | In magazzino | |
|
Nichicon | CAP ALUM 68UF 20% 400V SNAP IN | 2.285 | In magazzino | |
601D188G050JT2
Rohs Compliant |
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 1800UF 50V AXIAL | 26.707 | In magazzino | |
|
Panasonic | CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP | 5.409 | In magazzino | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 2200UF 20% 16V RADIAL | 0.641 | In magazzino | |
|
Rubycon | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 7.493 | In magazzino | |
|
EPCOS | CAP ALUM 33UF 20% 10V RADIAL | - | In magazzino | |
|
EPCOS | CAP ALUM 560UF 20% 200V SNAP | 2.516 | In magazzino | |
|
Nichicon | CAP ALUM 4700UF 20% 35V SNAP | 1.961 | In magazzino | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 5.04 | In magazzino | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 560UF 20% 350V SNAP | 5.645 | In magazzino |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|