94,222 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
SIT8919AER1-33N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Esaurito | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 2.5V 50PPM EN/DS | 4.521 | Esaurito | |
SIT8919AAT2-33N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 10PPM | 13.066 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
501PCE-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Esaurito | |
501BAB-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
504NAA-BBAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 0.828 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 0.657 | Esaurito | |
SIT8919AAF1-33N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Esaurito | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG CMOS 1.71-3.63V STBY | 5.028 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
SIT8919AER8-XXN
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|