94,222 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 2.5V SMD | 12.276 | Esaurito | |
SIT8919BAE2-18E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.828 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
501CBC-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.79 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 1.8V 25PPM EN/DS | 4.739 | Esaurito | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 10PPM | 3.114 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V STBY SMD | 0.828 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 5V 50PPM EN/DS SMD | 2.823 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
501NBH-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V STBY SMD | 0.79 | Esaurito | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 3.3V 100PPM STBY TH | 1.958 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
SIT8919AAT8-18E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 50PPM EN/DS | 4.196 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS CTR SPRD 2.8V | 1.313 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
501PAH-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|