94,222 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 20PPM | 5.145 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
SIT8919BAR8-18N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V STBY SMD | 0.627 | Esaurito | |
SIT8919BEE3-30S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V EN/DS | 3.817 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 20PPM | 5.39 | Esaurito | |
501CBG-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC LVCOMS 1.8-3.3V EN/DS/STBY | 1.077 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 5.444 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 10PPM | 13.066 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Esaurito | |
501DCM-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|