94,222 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
SIT8919BEF7-25S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V STBY SMD | 0.627 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM SMD | 4.899 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
502HAC-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Esaurito | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 20PPM EN/DS | 4.525 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS DWN SPRD 2.5V | 1.279 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 3.3V | 12.276 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS DWN SPRD 3.3V SMD | 12.276 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
SIT8919AAB8-30E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V STBY | 1.431 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
502KBD-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
502LCF-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Esaurito | |
SIT8919AEU7-28N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V STBY 10PPM | 3.114 | Esaurito | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 5V 50PPM STBY TH | 1.958 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 25PPM EN/DS | 3.88 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|