94,222 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 20PPM EN/DS | 7.354 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
501EBM-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.97-3.63V SMD | 1.249 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 2.5V | 12.276 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.79 | Esaurito | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM | 2.963 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V STBY 10PPM | 2.963 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 10PPM | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 0.657 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
501BBE-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM SMD | 5.444 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
502ECC-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 10PPM STBY | 13.066 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
501DCC-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Esaurito | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 10PPM | 2.963 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 3.3V 20PPM STBY | 5.715 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|