94,222 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
501DBM-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
501BAH-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS DWN SPRD 2.5V SMD | 7.713 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM STBY | 0.627 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.828 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V STBY 10PPM | - | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 25PPM | 2.963 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 1.431 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
SIT8919BAF7-18S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
SIT8919AET1-18E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Esaurito | |
SIT8919BAR2-XXE
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Esaurito | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|