96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Johanson Technology | FIXED IND 22NH 200MA 800 MOHM | - | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 320MA 1 OHM SMD | 0.27 | In magazzino | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.5UH 20A 1.43 MOHM | - | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 120UH 139MA 3.64 OHM | 0.345 | In magazzino | |
|
Bel | FIXED IND 150NH 30A 290 MOHM SMD | 0.492 | In magazzino | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.8UH 1.1A 96 MOHM SMD | - | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IDCP-2218 22 10% ER E1 | 0.285 | In magazzino | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 680NH 8A 12 MOHM SMD | 1.613 | In magazzino | |
CTX01-18009-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND CURRENT SENSOR 30MH | 3.465 | In magazzino | |
|
Panasonic | FIXED IND 47NH 205MA 590 MOHM | - | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 51UH 344MA 2.85 OHM | 3.716 | In magazzino | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 82UH 320MA 914.8 MOHM | 0.293 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 795MA 220 MOHM | 1.401 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 25UH 5.2A 20 MOHM SMD | 9.131 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IM-2 2.7 10% RJ4 | - | In magazzino | |
ER1025-88JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680UH 30MA 60 OHM TH | 11.27 | In magazzino | |
ER1840-26JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 560MA 375 MOHM | 4.897 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 220MA 2.53 OHM | - | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 970MA 418 MOHM | 2.063 | In magazzino | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10NH 600MA 100 MOHM | 0.116 | In magazzino | |
|
Sprague Goodman | FIXD IND 3.3NH 500MA 120MOHM SMD | 1.378 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 10 5% B08 | - | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 700MA 338 MOHM SMD | 0.124 | In magazzino | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 27UH 432MA 412 MOHM | 0.528 | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 2.4A 44.8 MOHM | 0.479 | In magazzino | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1UH 4A 18.3 MOHM TH | 0.563 | In magazzino | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.2UH 1A 250 MOHM TH | 0.136 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 130MA 6 OHM SMD | 0.179 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2MH 50MA 32 OHM TH | 0.558 | In magazzino | |
1025-08F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 830MA 220 MOHM | 1.927 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.7UH 378MA 490 MOHM | 0.3 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 178MA 9.5 OHM | 4.202 | In magazzino | |
|
TT Electronics | FIXED IND 3.3UH 10A 5 MOHM SMD | - | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 18NH 140MA 2.5 OHM SMD | - | In magazzino | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 3.2A 40 MOHM SMD | 1.478 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 270 5% B08 | - | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 229MA 3.2 OHM TH | 14.427 | In magazzino | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.2UH 5.7A 12 MOHM SMD | 1.371 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 160MA 2.7 OHM SMD | 1.893 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 2.8A 45 MOHM SMD | - | In magazzino | |
1025-64G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 92MA 6.7 OHM TH | 1.741 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10NH 600MA 80 MOHM SMD | 0.115 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IM-2 270 10% ER E2 | - | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 560MA 520 MOHM | 0.262 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 12UH 173MA 2.5 OHM SMD | 0.651 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 420MA 850 MOHM | 2.952 | In magazzino | |
8532R-21L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 1.84A 104 MOHM | 3.095 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 35NH 3A SMD | 0.953 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 1A 460 MOHM TH | - | In magazzino | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.9NH 900MA 35 MOHM | 0.159 | In magazzino |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|