96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.2UH 5.3A 15.3 MOHM | 0.611 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 185MA 6.1 OHM SMD | 4.193 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IM-2 10 10% EV E2 | - | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 82UH 70MA 6.2 OHM SMD | 0.116 | In magazzino | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 490MA 546 MOHM | 0.34 | In magazzino | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 2.5NH 0. | 0.034 | In magazzino | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.2UH 1.9A 50 MOHM SMD | 0.267 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 202MA 1.1 OHM | 2.478 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8UH 390MA 650 MOHM | 0.392 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 290MA 960 MOHM TH | - | In magazzino | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150UH 780MA 470 MOHM | 0.865 | In magazzino | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 800MA 345 MOHM | - | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 2A 38 MOHM SMD | 0.392 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 7.2A 7.5 MOHM | 0.427 | In magazzino | |
|
EPCOS | FIXED IND 56UH 1.6A 310 MOHM TH | 0.505 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 675MA 440 MOHM | 1.71 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 283MA 2.5 OHM SMD | 2.845 | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 700MA 420 MOHM | 0.114 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 1.797A 38 MOHM | 21.48 | In magazzino | |
CSLF3226BNP-101KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED INDUCTOR SMD | 0.977 | In magazzino | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 1.4A 120 MOHM | 0.616 | In magazzino | |
|
TT Electronics | FIXED IND 330UH 930MA 520 MOHM | - | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 240NH 1.935A 60 MOHM | 1.223 | In magazzino | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 680NH 540MA 600 MOHM | 1.656 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 337MA 3 OHM SMD | 5.029 | In magazzino | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 12NH 700MA 130 MOHM | - | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 3.1A 20MOHM SMD | 0.46 | In magazzino | |
2510R-26K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 385MA 320 MOHM | 0.915 | In magazzino | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.5UH 100MA 5 OHM SMD | 0.124 | In magazzino | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 4.7NH 160MA 1.3OHM SMD | 0.019 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 12 10% RJ1 | - | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 200NH 390MA 470 MOHM | 0.212 | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5NH 800MA 100 MOHM | 0.16 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 556MA 650 MOHM | 1.295 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 21.295 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.2UH 390MA 650 MOHM | 0.574 | In magazzino | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 740MA 338 MOHM | 0.4 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 140MA 3.5 OHM SMD | 3.029 | In magazzino | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10UH 1.92A 38 MOHM SMD | 1.017 | In magazzino | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.84A 102.5 MOHM | 0.4 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180NH 468MA 320 MOHM | 0.45 | In magazzino | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100UH 275MA 3.72 OHM | 0.235 | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 5.1NH 170MA 680MOHM SMD | - | In magazzino | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.3UH 6.4A 11 MOHM SMD | 0.853 | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 1.4A 330MOHM SMD | 0.368 | In magazzino | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 4A 35 MOHM SMD | 0.508 | In magazzino | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 100UH 682MA 609 MOHM | 1.511 | In magazzino | |
1537-735K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180UH 190MA 4 OHM TH | 3.406 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 380MA 1.7 OHM | 0.355 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 25UH 6.34A 17 MOHM TH | 16.664 | In magazzino |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|