96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 450MA 390 MOHM | - | In magazzino | |
FP1008R3-R180-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND FP1008R3,180NH,56A,2 PADS SM | 1.031 | In magazzino | |
|
TT Electronics | FIXED IND 33UH 600MA 510 MOHM | - | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 36NH 600MA 250 MOHM | 0.065 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 120UH 70MA 11 OHM SMD | 0.479 | In magazzino | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7UH 165MA 1.5 OHM | - | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IHB-4 120 10% B40 | 12.09 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 3A 97.71 MOHM SMD | 1.276 | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 210NH 280MA 1.98 OHM | 0.073 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 2.5A 36 MOHM SMD | 0.376 | In magazzino | |
|
Panasonic | FIXED IND 18UH 2A 38 MOHM TH | 0.281 | In magazzino | |
2474-48J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2MH 130MA 20.8 OHM | 3.421 | In magazzino | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 510NH 55A 0.29 MOHM | 1.336 | In magazzino | |
|
EPCOS | FIXED IND 47NH 270MA 950 MOHM | 0.132 | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 27UH 125MA 3.1 OHM SMD | 0.116 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 335MA 2 OHM TH | 1.927 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 4.5A 18.5 MOHM | 0.333 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 6.5A 33 MOHM TH | 7.634 | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 0.6NH 850MA 70 MOHM | 0.015 | In magazzino | |
ER1840-106JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 430NH 1.7A 85 MOHM TH | 9.794 | In magazzino | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 0.9NH 550MA 70MOHM SMD | 0.007 | In magazzino | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 1.5 UH SMT 6.0 X 5.4 | 0.392 | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330UH 360MA 1.1 OHM TH | - | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 82UH 90MA 7.5 OHM SMD | 0.106 | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47NH 1.25A 200 MOHM | 0.169 | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150NH 130MA 630 MOHM | 0.108 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 2.3A 170 MOHM | 0.537 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 240MA 1.9 OHM | 0.355 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 352MA 1.5 OHM | 1.83 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IM-1 .12 10% ER E2 | - | In magazzino | |
ER1025-80JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 45MA 28 OHM TH | 10.829 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 317MA 2 OHM SMD | 3.805 | In magazzino | |
2510R-60H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 33UH 87MA 6.2 OHM SMD | 1.773 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 560NH 450MA 550 MOHM | 0.315 | In magazzino | |
|
TT Electronics | FIXED IND 47UH 500MA 510 MOHM | - | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 750MA 390 MOHM | 0.136 | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 120UH 42MA 13 OHM TH | - | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 1A 397 MOHM SMD | 1.491 | In magazzino | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.4UH 8A 11.5 MOHM SMD | - | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 390NH 200MA 530 MOHM | 0.055 | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 9A 6.8 MOHM SMD | 0.58 | In magazzino | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 22NH 90MA 2.65 OHM | 0.099 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 95MA 5.2 OHM TH | 3.333 | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15NH 300MA 400 MOHM | 0.054 | In magazzino | |
|
Bel | FIXED IND 120UH 850MA 620 MOHM | 0.341 | In magazzino | |
|
EPCOS | FIXED INDUCT 180UH 120MA 6.9 OHM | 0.399 | In magazzino | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 15UH 2.05A 68 MOHM SMD | 0.319 | In magazzino | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150UH 460MA 880 MOHM | 0.378 | In magazzino | |
ER1641-473JS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 195MA 2.11 OHM TH | 10.697 | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 270MA 1.5 OHM SMD | - | In magazzino |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|