96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH | 4.582 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 510UH 139MA 18.8 OHM | 3.716 | Esaurito | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 850MA 474 MOHM | 0.384 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 1.3A 198 MOHM SMD | 0.133 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-4 27 5% B08 | - | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 3.3 10% RJ1 | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 146MA 7 OHM SMD | 4.167 | Esaurito | |
|
EPCOS | FIXED IND 820NH 11A 5.5 MOHM SMD | 0.954 | In magazzino350 pcs | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.1UH 18A 2.42MOHM AEC | 0.899 | Esaurito | |
SP1812-683K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 275MA 2.7 OHM SMD | 1.494 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5.6MH 35MA 74 OHM SMD | 0.416 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 15.4A 10 MOHM TH | 7.866 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM | 39.138 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 82UH 155MA 3 OHM TH | - | Esaurito | |
|
EPCOS | FIXED IND 20UH 3A 54 MOHM TH | 0.814 | In magazzino320 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 802MA 310 MOHM | 3.734 | Esaurito | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1NH 490MA 90 MOHM SMD | 0.007 | Esaurito | |
1025R-20H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 390MA 1 OHM TH | 0.998 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8NH 300MA 120 MOHM | 0.01 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3NH 500MA 250 MOHM | 0.167 | Esaurito | |
|
TT Electronics | FIXED IND 15UH 2.6 MOHM SMD | 4.134 | In magazzino135 pcs | |
|
EPCOS | FIXED IND 560UH 220MA 5.21 OHM | 0.626 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 120MA 8 OHM SMD | 1.866 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68UH 1A 258 MOHM SMD | 0.428 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 201MA 4 OHM SMD | 1.874 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 140MA 5 OHM SMD | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 1.255A 80 MOHM | 16.834 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 9.1UH 350MA 800 MOHM | 2.758 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH SMD | 0.559 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 139MA 10.8 OHM | 2.864 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 287MA 190 MOHM | 34.764 | Esaurito | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND SLED60 4.1UH 18.4ADC PBC | 6.304 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 10.5A 8 MOHM TH | 3.187 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 75MA 1.7 OHM SMD | 0.073 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39NH 600MA 100 MOHM | 0.137 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 380MA 840 MOHM | 2.864 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.94A 43 MOHM | 0.604 | In magazzino419 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 55MA 2.64 OHM | 0.153 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.45A 180 MOHM | 2.172 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 10UH 1.25A 182 MOHM | 0.161 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 100UH 430MA 1.57 OHM | 0.308 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 165MA 2.7 OHM | 0.112 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 750MA 150 MOHM | 0.392 | Esaurito | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 12NH 1A 90 MOHM SMD | 0.145 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 400MA 360 MOHM | 15.415 | Esaurito | |
2500-16H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560UH 104MA 12.3 OHM | 1.158 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 1.1A 286 MOHM SMD | 0.171 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 12 15% EB E2 | 3.836 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.7UH 7.69A 10.2 MOHM | 1.135 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15MH 90MA 34 OHM TH | 0.33 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|