96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 950MA 110 MOHM SMD | - | Esaurito | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 1.8NH 400MA 200 MOHM | - | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 10.8A 9 MOHM TH | - | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3MH 100MA 10 OHM SMD | 0.693 | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3UH 355MA 800 MOHM | 0.144 | Esaurito | |
ER1537-14JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 650MA 420 MOHM | 8.821 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | 40.463 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 1.6A 150 MOHM SMD | 0.559 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 3.7A 67.6 MOHM | 0.682 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.1NH 350MA 400 MOHM | 0.014 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 320MA 1.45 OHM | 1.547 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 330NH 6A 23MOHM SMD | 0.294 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8UH 50MA 600 MOHM | - | Esaurito | |
ER1025-70KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 66MA 13 OHM TH | 9.843 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 1.64A 160 MOHM | 3.074 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 300MA SMD | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 110MA 29.9 OHM | 5.298 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 32MA 23 OHM SMD | 12.126 | Esaurito | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 15UH 2.1A 190 MOHM SMD | 0.363 | Esaurito | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 3.1NH 150MA 1 OHM SMD | 0.079 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 690MA 580 MOHM | 0.396 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.6NH 700MA 63 MOHM | 0.104 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 270NH 450MA 450 MOHM | 0.044 | Esaurito | |
2510-52F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 110MA 3.8 OHM SMD | 3.486 | Esaurito | |
|
EPCOS | FIXED IND 15UH 2.5A 46 MOHM SMD | 0.823 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 680NH 1.9A 75 MOHM SMD | 0.186 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 2.6A 60 MOHM SMD | 0.289 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 560UH 750MA 848.8 MOHM | 0.463 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 1.15A 190 MOHM | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 10A 13 MOHM TH | 3.1 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 9.8A 27 MOHM TH | - | Esaurito | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM | 4.451 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 8UH 1.6A 60 MOHM SMD | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 220MA 4.3 OHM SMD | 0.763 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 13.7A 8.35 MOHM | 0.566 | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.7UH 30MA 750 MOHM | 0.068 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 2A 66 MOHM SMD | 0.173 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1H 3.1A 60 MOHM SMD | 0.157 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.6UH 455MA 300 MOHM | 1.083 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 1.195A 86 MOHM | 21.48 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 145MA 3.7 OHM SMD | 0.651 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 300NH 2.14A 80 MOHM | 3.716 | Esaurito | |
2256-07K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 3.23A 38 MOHM TH | 1.279 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 205MA 1.6 OHM | 0.285 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 680NH 150MA 720 MOHM | 0.059 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2NH 950MA 90 MOHM | 33.698 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33UH 1.9A 170 MOHM SMD | 2.538 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 1.02A 200 MOHM | 0.374 | Esaurito | |
CDCH8D38/ANP-330KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 840MA 238.8 MOHM | 0.784 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 5.3A 118 MOHM | 2.458 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|