96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
ER1641-103JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 220MA 1.62 OHM TH | 3.948 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 270UH 600MA 1.5 OHM | 0.532 | Esaurito | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 390UH 380MA 1.77 OHM | 1.478 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220UH 155MA 5.1 OHM TH | - | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.6UH 8A 12.1 MOHM SMD | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 360MA 2.6 OHM SMD | 2.305 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 240MA 1.3 OHM SMD | 0.287 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 680NH 23A 1.7 MOHM SMD | 3.056 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 700MA 60 MOHM | 8.654 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 84MA 7 OHM SMD | 18.329 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150UH 340MA 650 MOHM | 0.35 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 8.27A 10 MOHM TH | 13.714 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | 31.944 | Esaurito | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 7.815 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.7UH 5.1A 19.5 MOHM | 0.45 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 180NH 25MA 900 MOHM | - | Esaurito | |
IMS5SWDBH1R5J65
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-5SWD-65 1.5 5% B08 | 4.41 | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.82UH 11.5A 9.5MOHM A | 0.996 | Esaurito | |
SP1812R-822K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 842MA 280 MOHM | 1.494 | Esaurito | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM | 3.342 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 277MA 1.6 OHM SMD | 10.095 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 17.8A 5 MOHM TH | 7.634 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.3NH 180MA 1.2 OHM | 0.109 | Esaurito | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 22UH 800MA 280 MOHM | 0.75 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 270UH 700MA 500 MOHM | 0.252 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 30NH 270MA 580 MOHM | 0.068 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD | 4.329 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 4.1A 30 MOHM SMD | 0.415 | Esaurito | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 4.7UH 9.3A 10 MOHM | 2.07 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 6.8UH 1.29A 123 MOHM | 0.381 | Esaurito | |
SPD125R-223M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 22UH 2.8A 75 MOHM SMD | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 54.5MA 16 OHM TH | 3.333 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 1.67A 44 MOHM | 14.32 | Esaurito | |
PL9419NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 120UH 0.80ADC PBC | 6.2 | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.2UH 11.4A 3 MOHM TH | 1.984 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 27.5A 2.64MOHM SMD | 1.117 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-2 22 1% RJ4 | - | Esaurito | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 10UH 1.8A 294 MOH SMD | 0.715 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 680MA 364 MOHM | 0.122 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 280MA 120 MOHM SMD | 0.044 | Esaurito | |
|
EPCOS | FIXED IND 6.8UH 2.75A 95 MOHM TH | 0.47 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 110NH 100MA 2.7 OHM | 0.016 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 2.2A 120 MOHM SMD | 0.591 | In magazzino572 pcs | |
|
EPCOS | FIXED INDUCT 1MH 280MA 4.2 OHM | 0.247 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 2.4A 71 MOHM SMD | - | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.3NH 1.8A 44 MOHM SMD | 0.067 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM | 40.352 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 18.714 | Esaurito | |
1025R-58F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 39UH 125MA 3.6 OHM TH | 2.321 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 7.3A 34 MOHM TH | - | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|