96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 4.6A 16.8 MOHM | 0.899 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 700MA 110 MOHM | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 225MA 1 OHM SMD | 11.987 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 3.13A 30 MOHM SMD | 0.411 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 200MA 2.2 OHM | 11.124 | Esaurito | |
|
TT Electronics | FIXED IND 47UH 760MA 360 MOHM | - | Esaurito | |
2510R-92F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680UH 23MA 83 OHM SMD | 4.501 | Esaurito | |
2500-63H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.1MH 58MA 50 OHM TH | 3.412 | Esaurito | |
|
EPCOS | FIXED IND 10UH 3.9A 27 MOHM SMD | 1.215 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 18UH 140MA 3.1 OHM TH | - | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 17A 6 MOHM TH | - | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 9A 3 MOHM TH | 2.746 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 56UH 1.5A 190 MOHM TH | 0.5 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 330MA 1.3 OHM TH | - | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IR-4 1.8K 5% RJ1 | - | Esaurito | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 4.7UH 4.6A 32.4 MOHM | 0.805 | In magazzino730 pcs | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.4UH 2.7A 55 MOHM SMD | 0.4 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.2NH 700MA 130 MOHM | 0.116 | Esaurito | |
2510R-60G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 33UH 87MA 6.2 OHM SMD | 2.66 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 130MA 5.6 OHM SMD | 4.617 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 1.06A 156 MOHM | 0.076 | Esaurito | |
ER1840-18JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 945MA 140 MOHM | 4.897 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IHB-2 68 10% EB E2 | 6.584 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 .68 10% MS75087-11 RJ4 | - | Esaurito | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 22UH 1.05A 114 MOHM | 0.505 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 710MA 190 MOHM | 18.72 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 290MA 560 MOHM | 1.083 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 1.58A 75 MOHM SMD | 0.624 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.2NH 500MA 250 MOHM | 0.029 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIX IND 10UH 2.9A 158.95MOHM SMD | 0.773 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 1.03A 320 MOHM | 3.716 | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15UH 710MA 360 MOHM | 0.478 | Esaurito | |
CLS5D14HPNP-330NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 400MA 760 MOHM | 0.496 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 180UH 168MA 2.11 OHM | 0.528 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 260MA 3 OHM TH | 0.508 | Esaurito | |
|
Signal Transformer | FIXED IND 180UH 1.05A 620 MOHM | 0.556 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 11UH 565MA 1.05 OHM | 2.305 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 4A 39.4 MOHM SMD | 0.899 | In magazzino671 pcs | |
|
Bel | FIXED IND 270UH 350MA 2.4 OHM | 0.161 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3NH 450MA 250 MOHM SMD | 0.009 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 1.465A 130 MOHM | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 440MA 230 MOHM | 1.982 | Esaurito | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD | 5.217 | Esaurito | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33NH 500MA 180 MOHM | - | Esaurito | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 3.3 UH SMT 6.0 X 5.4 | 0.497 | Esaurito | |
CIGW252012GM2R2MNE
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 2.2UH SMD | 0.084 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 260MA 130 MOHM | 0.028 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 850MA 170 MOHM | 21.48 | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.8UH 360MA 420 MOHM | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 200MA 2 OHM TH | 2.56 | In magazzino1 pcs |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|