96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
ER1025-12KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 470NH 650MA 350 MOHM | 2.472 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 22 10% EB E2 | - | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1.4A 126 MOHM | 0.301 | In magazzino903 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 315MA 100 MOHM | 0.124 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IR-4 110 5% B08 | - | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-10 8.2K 5% B08 | - | Esaurito | |
ER1537-12JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 785MA 290 MOHM TH | 4.41 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 22MH 190MA 18 OHM TH | 2.858 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 500MA 840 MOHM | - | Esaurito | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 4.5UH 5.1A SDRI10X PBC | 7.626 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 6A 33.5 MOHM SMD | 0.728 | Esaurito | |
ER1840-06KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 470NH 1.7A 85 MOHM TH | 4.452 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 530MA 1.7 OHM TH | 0.769 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IR-4 6.8 10% B08 | - | Esaurito | |
|
TT Electronics | FIXED IND 6.8UH 1.6A 49 MOHM SMD | - | Esaurito | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM | - | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 330NH 85MA 5.5 OHM SMD | 0.08 | Esaurito | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 100 H 0.40ADC PBC | 3.944 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 72NH 400MA 490 MOHM | 1.098 | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 68UH 350MA 699 MOHM | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 1.9A 60 MOHM SMD | 11.68 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 700MA 440 MOHM | 0.482 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 70MA 17.5 OHM TH | 0.782 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 6.7A 29 MOHM SMD | - | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 5.5A 40 MOHM SMD | 0.667 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-1 8.2 10% RJ4 | - | Esaurito | |
1025-48G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 157MA 2.8 OHM TH | 1.496 | Esaurito | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.3UH 260MA 1.2 OHM | 0.196 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 1A 150 MOHM SMD | 3.334 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 140MA 11.2 OHM | 0.126 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 1A 40 MOHM SMD | 19.18 | Esaurito | |
ER1641-913JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 91UH 160MA 3.12 OHM TH | 10.697 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 470UH 180MA 7.25 OHM | 0.404 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.22A 85 MOHM | 67.333 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47NH 830MA 230 MOHM | 0.07 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 2.285A 70 MOHM | 5.029 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 3.8A 75 MOHM TH | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 1.69A 190 MOHM | 16.664 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .22 20% RJ1 | - | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IHA-103 EB E2 | 2.059 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 100NH 490MA 630 MOHM | 0.057 | Esaurito | |
|
EPCOS | FIXED IND 6.8UH 700MA 300 MOHM | 0.328 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 56MA 16 OHM SMD | 36.657 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2UH 1.91A 53 MOHM | 0.806 | Esaurito | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 2.6A 62 MOHM SMD | 1.09 | Esaurito | |
|
EPCOS | FIXED IND 150UH 130MA 6.1 OHM | 0.387 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 83NH 550MA 500 MOHM | 0.114 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 155MA 550 MOHM | - | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 330MA 1.07 OHM | 0.34 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.2NH 200MA 1 OHM | 0.028 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|