96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.5NH 450MA 300 MOHM | 0.105 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IHA-201 B01 | 1.914 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IM-4 180 5% K16 | - | In magazzino | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 33UH 2.56A 71.9 MOHM | 0.831 | In magazzino | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 39UH 2.42A 160 MOHM | 0.606 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 2.56A 50 MOHM SMD | 9.814 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 62MA 13 OHM SMD | 9.164 | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.8NH 200MA 700 MOHM | 0.025 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 419MA 700 MOHM | 21.48 | In magazzino | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 4NH 180MA 1.2OHM SMD | 0.019 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820UH 2A 260 MOHM TH | - | In magazzino | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 56UH 1.25ADC S PBC | 6.2 | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 800MA 300 MOHM | 0.124 | In magazzino | |
74404052082
Rohs Compliant |
Wurth Electronics | FIXED IND 8.2UH 1.7A 96.8 MOHM | 0.784 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470UH 320MA 3.36 OHM | 3.084 | In magazzino | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 10UH 16.9A 5.1 MOHM TH | 3.9 | In magazzino | |
|
Bel | FIXED IND 8.6UH 1A 258 MOHM SMD | 0.384 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 250UH 960MA 360 MOHM | 6.522 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 865MA 150 MOHM | 4.355 | In magazzino | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 150UH 4A 98 MOHM TH | 1.856 | In magazzino | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 940MA 205 MOHM | 0.667 | In magazzino | |
IMS02WWDST2R7K40
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2WWD-40 2.7 10% RJ4 | - | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 490MA 960 MOHM | - | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 250MA 2 OHM SMD | - | In magazzino | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 7.8UH 13.3A 5.1 MOHM | 2.117 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 246NH 3A SMD | 1.098 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.23A 100 MOHM | 2.952 | In magazzino | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 3.3UH 2.17A 54.7 MOHM | - | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5MH 70MA 4 OHM TH | 0.752 | In magazzino | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 760MA 276 MOHM | - | In magazzino | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 19NH 480MA 202 MOHM | - | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND METAL WIRE-W CHIP,0.33 | 0.157 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 800MA 300 MOHM | - | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 39MA 30.5 OHM TH | 2.807 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 620NH 1.265A 140 MOHM | 1.223 | In magazzino | |
|
EPCOS | FIXED IND 6.8UH 1.5A 190 MOHM TH | 0.271 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 150MA 350 MOHM | - | In magazzino | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 500MA 656 MOHM | 0.366 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 519MA 450 MOHM | 1.479 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 36UH 202MA 2.5 OHM TH | 1.456 | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.6NH 1.95A 35 MOHM | 0.071 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 80MA 18 OHM SMD | 0.199 | In magazzino | |
|
EPCOS | FIXED IND 12NH 700MA 90 MOHM SMD | 0.272 | In magazzino | |
MGA06033R3M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 3.3UH 6A 35MOHM | 0.373 | In magazzino | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 4.7UH 3.09A 29.7 MOHM | 0.416 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 4.6A 30 MOHM TH | 0.368 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.2UH 8.8A 12 MOHM SMD | 2.465 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .12 5% B08 | - | In magazzino | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 546.2UH 300MA 3.32 OHM | 0.738 | In magazzino | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 5.45NH 1.6A 8 MOHM SMD | 0.538 | In magazzino |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|