96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
EPCOS | FIXED IND 10UH 24A 2.2 MOHM SMD | 5.746 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IRF-24 4.7 10% ER E3 | 0.096 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 1.7A 55 MOHM SMD | 0.57 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 2A 75 MOHM TH | 0.29 | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 100NH 1.05A 350 MOHM | 0.278 | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 370MA 1.224 OHM | 0.154 | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8MH 92MA 18 OHM TH | 0.112 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 5A 54 MOHM TH | 0.926 | In magazzino | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 1.1A 180 MOHM SMD | 0.364 | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.6NH 400MA 300 MOHM | 0.015 | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.1NH 200MA 750 MOHM | 0.027 | In magazzino | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1UH 3.1A 50MOHM SMD | 0.089 | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150NH 450MA 250 MOHM | 0.134 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM | 20.094 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82UH 800MA 604 MOHM | 2.161 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 253MA 1.87 OHM | 2.052 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 818MA 300 MOHM | 0.981 | In magazzino | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 60UH 4A 30 MOHM TH | 1.985 | In magazzino | |
|
TT Electronics | FIXED IND 47UH 2.6A 86 MOHM SMD | - | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 1.164A 90 MOHM | 1.724 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IHM-2 22 10% P12 | 7.847 | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7MH 280MA 4.7 OHM TH | 0.666 | In magazzino | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 270NH 350MA 1.29 OHM | 0.234 | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 690MA 100 MOHM SMD | 0.051 | In magazzino | |
2510R-10G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270NH 510MA 400 MOHM | 2.66 | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.9NH 200MA 1.1 OHM | 0.027 | In magazzino | |
|
TT Electronics/BI Magnetics | FIXED IND 39UH 300MA 709 MOHM | - | In magazzino | |
SPD127-103M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 5.4A 40 MOHM SMD | 4.713 | In magazzino | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.5UH 47A 2.5 MOHM SMD | 2.836 | In magazzino | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 3.5A 47 MOHM SMD | 0.716 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 68 5% R36 | - | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 820UH 29MA 65 OHM SMD | 8.234 | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH 560MA 1.11 OHM | 0.205 | In magazzino | |
|
Bel | FIXED IND 220NH 20A 2.6 MOHM SMD | 0.849 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 390MA 460 MOHM | 0.435 | In magazzino | |
|
KEMET | FIXED IND 47UH 950MA 210 MOHM TH | 0.428 | In magazzino | |
|
EPCOS | FIXED IND 680UH 200MA 4.05 OHM | 0.644 | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5MH 370MA 2.7 OHM TH | 0.756 | In magazzino | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.8NH 500MA 220 MOHM | 0.041 | In magazzino | |
ER1840-14JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 505MA 970 MOHM | 9.794 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 455MA 500 MOHM | 10.841 | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.4NH 260MA 300 MOHM | - | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 840MA 260 MOHM | 1.511 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 2.2A 60 MOHM SMD | 0.307 | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 5.1A 19.5MOHM SMD | 0.304 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 405MA 630 MOHM | 10.841 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD | 2.845 | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 110MA 3.7 OHM SMD | 0.075 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33UH 160MA 4 OHM SMD | 0.3 | In magazzino | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 1.2A 130 MOHM | 0.091 | In magazzino |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|