96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 380MA 900 MOHM | 0.464 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 243MA 3.5 OHM SMD | 2.892 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15MH 22MA 15 OHM TH | 0.729 | In magazzino261 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47UH 745MA 234 MOHM | - | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 690MA 177.6 MOHM | 0.35 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 680NH 3.5A 37 MOHM | 0.21 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 6.8UH 1.28A 170 MOHM | 0.308 | Esaurito | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.8UH 2.6A 35 MOHM SMD | 1.146 | In magazzino995 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 68UH 1.6A 660 MOHM SMD | 0.6 | In magazzino792 pcs | |
|
EPCOS | FIXED IND 1.5UH 340MA 500 MOHM | 0.178 | Esaurito | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 470UH 131MA 9.2 OHM | 1.167 | Esaurito | |
IMS02WWDBHR27K40
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2WWD-40 .27 10% B08 | - | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15UH 550MA 760 MOHM | 0.15 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 173MA 1.5 OHM | 2.418 | Esaurito | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 400NH SMD | 1.68 | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 260MA 4 OHM SMD | 0.141 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 650MA 670 MOHM TH | 2.371 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 200UH 120MA 7.1 OHM TH | 1.456 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 1.5UH 6.3A 27 MOHM SMD | 0.409 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IHB-4 2.2 20% B40 | 10.773 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 1A 250 MOHM SMD | 0.392 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 1.1A 420 MOHM | 0.283 | Esaurito | |
SPD127R-154M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 1.4A 320 MOHM | 2.927 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56MH 36MA 189 OHM TH | - | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 30MA 1 OHM SMD | 0.044 | Esaurito | |
|
EPCOS | FIXED IND 680NH 190MA 1.7 OHM | 0.34 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 2.19A 90 MOHM TH | 1.587 | Esaurito | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 6.815 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.3NH 750MA 70 MOHM | 0.065 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.194 | Esaurito | |
|
TT Electronics | FIXED IND 3.9MH 140MA 6.84 OHM | - | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 16NH 700MA 104 MOHM | 0.062 | Esaurito | |
2510R-40F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 143MA 2.3 OHM | 3.432 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 288MA 2.4 OHM SMD | 2.893 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-6 330 5% EB E2 | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 580MA 1.2 OHM | 1.242 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 39UH 1A 299 MOHM SMD | - | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 560NH 5.5A 19.4 MOHM | 0.493 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 240NH 33A 0.95 MOHM | 0.986 | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 12UH 11.4A 9 MOHM TH | 2.031 | Esaurito | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 5A 25 MOHM SMD | 1.11 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 11NH 200MA 800 MOHM | 0.04 | Esaurito | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 47UH 1.9A 128 MOHM SMD | 0.537 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.9UH 650MA 260 MOHM | 0.312 | Esaurito | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 3.9NH 700MA 80 MOHM | 0.145 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-2 10 1% RJ4 | - | Esaurito | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 4.1A 45 MOHM SMD | 1.905 | In magazzino230 pcs | |
ER1025-91JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 910UH 28MA 72 OHM TH | 11.27 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9MH 110MA 33 OHM SMD | 4.139 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 22MH 138MA 2.83 OHM TH | 21.061 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|