21,893 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | 5095.89 | In magazzino | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 102 I/O 144TQFP | - | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 14248.024 | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 100 I/O 121CSFBGA | 4.582 | In magazzino | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 92 I/O 132CSBGA | 28.42 | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 498 I/O 676FBGA | 218.4 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 756.254 | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 84PLCC | - | In magazzino | |
M1A3P600-1PQ208I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 154 I/O 208QFP | - | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 520 I/O 1156FCBGA | 2193.09 | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 520 I/O 1152FBGA | 477.731 | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 166 I/O 240HQFP | - | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 4516.031 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 19.12 | In magazzino | |
|
Intel® FPGAs | 256-PIN UBGA | 17.712 | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 309 I/O 484CSBGA | 90.65 | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 574 I/O 1152FCBGA | - | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 652BGA | - | In magazzino | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 189 I/O 240QFP | - | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 21 I/O 32QFN | 2.705 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517FBGA | 11812.689 | In magazzino | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX 5 200K 1738FFGBGA | 9295.11 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | 484-PIN UBGA | 21.275 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 10332.054 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 8178.008 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 14.94 | In magazzino | |
XQ5VFX130T-DIE4058
Rohs Compliant |
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX 5 130K DIE | 1365 | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 266 I/O 484FBGA | 63.07 | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CSFBGA | 9.007 | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 476 I/O 1020BGA | - | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 554 I/O 1152FBGA | 4480.002 | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | 48.93 | In magazzino | |
M7AFS600-1FGG256
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 157.685 | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 235 I/O 484FBGA | 54.45 | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 124 I/O 208 QFP | 17.4 | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 285 I/O 484FCBGA | 293.8 | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 71 I/O 100VQFP | 10.03 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 220 I/O 484FBGA | - | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 700 I/O 1761FCBGA | 6630.93 | In magazzino | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | 910.805 | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 904 I/O 1704FCBGA | - | In magazzino | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 544 I/O 1152FBGA | 1076.645 | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 68PLCC | - | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 268 I/O 388FBGA | - | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 665FCBGA | 759.2 | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 456 I/O 676FBGA | - | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 520 I/O 1517FCBGA | 22095.72 | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 104 I/O 144QFP | - | In magazzino | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 290 I/O 484FBGA | 213.311 | In magazzino |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|