21,893 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Microsemi | IC FPGA 84 I/O 144TQFP | 29.155 | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 170 I/O | 352.9 | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 63 I/O 81WCLSP | 4.448 | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 784FCBGA | 881.4 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 8201.008 | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 107 I/O 144TQFP | 7.02 | In magazzino | |
|
Xilinx | XC7S15-1FTGB196C | 16.48 | In magazzino | |
M1A3P1000-1FGG256I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 74.503 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 89 I/O 144TQFP | 19.35 | In magazzino | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 488 I/O 1152FBGA | 1440.007 | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 489 I/O 676FBGA | 146.001 | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 310 I/O 672FBGA | 36.865 | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 97 I/O 144TQFP | - | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 492 I/O 1152FCBGA | 3855 | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | - | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 202 I/O 256CQFP | 5256.96 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 6091.023 | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | 99.814 | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 680 I/O 1738FCBGA | 2467.38 | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 1104 I/O 1517FCBGA | - | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 176 I/O 256FBGA | 24.85 | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 125 I/O 160QFP | - | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 480 I/O 1136FCBGA | 2180.1 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | 8780.067 | In magazzino | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 852 I/O 1517FCBGA | 2759.01 | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 404 I/O 560MBGA | - | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 562 I/O 1020BGA | - | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 188 I/O 256FBGA | - | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 221 I/O 324FBGA | 366.49 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 101 I/O 144EQFP | - | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 158 I/O 208QFP | 38.36 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 2334.016 | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 100QFP | - | In magazzino | |
EP2A70F1736C7
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 128 I/O 160QFP | - | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | 73.99 | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | - | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 180 I/O 325FCBGA | 118.157 | In magazzino | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 328 I/O 484UBGA | 87.11 | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 49.731 | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 68 I/O 84PLCC | - | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA APEX 780FBGA | - | In magazzino | |
EP20K1000EFC784-3
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | In magazzino | |
|
Microsemi | IC FPGA 8K GATES 172-CQFP | - | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 650 I/O 1761FCBGA | 4568.22 | In magazzino | |
M1A3P400-1PQG208I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 151 I/O 208QFP | 43.056 | In magazzino | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 97 I/O 144TQFP | - | In magazzino | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 654 I/O 1517HBGA | 17470.088 | In magazzino | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 102 I/O 144TQFP | - | In magazzino | |
|
Xilinx | IC FPGA 328 I/O 484CSBGA | - | In magazzino |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|