21,893 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Microsemi | IC FPGA 223 I/O 484FBGA | 558.643 | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 207 I/O 400VFBGA | 58.395 | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 44.573 | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 112 I/O 144TQFP | - | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 249 I/O 313BGA | - | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 100QFP | - | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 784FCBGA | 1111.5 | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 9336.027 | Esaurito | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 840 I/O 1759FCBGA | 5580.51 | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 380 I/O 672FBGA | - | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 708 I/O 1020FBGA | - | Esaurito | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 784FCBGA | 1394.9 | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 480 I/O 1136FCBGA | 2141.1 | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA APEX 1020FBGA | - | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 452 I/O 1152FBGA | - | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | 959.846 | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 264 I/O 456FBGA | - | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 193 I/O 256FBGA | - | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 920 I/O 1932FBGA | 12370.02 | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 147 I/O 208QFP | 171.713 | Esaurito | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | 1140.008 | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 240 I/O 363FCBGA | 148.2 | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 426 I/O 672FBGA | - | Esaurito | |
|
Xilinx | XCKU3P-1FFVB676E | 1216.8 | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 52 I/O 81CSP | - | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 5282.023 | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 186 I/O 256FTGBGA | 46.48 | Esaurito | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 492 I/O 1152FCBGA | 1795.01 | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 312 I/O 456FBGA | - | Esaurito | |
|
Intel® FPGAs | 780-PIN FBGA | 1144.004 | Esaurito | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 176 I/O 256 UBGA | 8.888 | In magazzino230 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 8412.037 | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 202 I/O 240QFP | - | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | 9866.018 | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 396 I/O 1152FCBGA | 4674.007 | Esaurito | |
|
Xilinx | XCVU9P-3FSGD2104E | 59725.11 | Esaurito | |
|
Xilinx | XCKU11P-2FFVE1517I | 5047.92 | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 498 I/O 676FCBGA | 237.9 | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 145 I/O 176TQFP | - | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 268 I/O 324CSFBGA | 6.513 | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 328 I/O 484CSBGA | 114.52 | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 86 I/O 132CSBGA | 13.393 | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 683 I/O 956BGA | - | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 7116.009 | Esaurito | |
LFEC15E-5F256C
Rohs Compliant |
Lattice Semiconductor | IC FPGA 195 I/O 256FBGA | - | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 586 I/O 1156FBGA | 251.591 | Esaurito | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 20K GATES 304PQFP | - | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | 1152-PIN FBGA | 2984.007 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|