21,893 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 373.1 | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 650 I/O 1508FBGA | - | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 120 I/O 160QFP | - | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 11416.054 | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100VQFP | 107.005 | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 352 I/O 484FBGA | - | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 71 I/O 100VQFP | 10.37 | In magazzino186 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 650 I/O 1761FCBGA | 5709.66 | Esaurito | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 144 I/O 324UBGA | 147.17 | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 114 I/O 144TQFP | 12.132 | In magazzino433 pcs | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 720 I/O 1759FCBGA | 4185.69 | Esaurito | |
|
Xilinx | XCKU13P-2FFVE900E | 3838.83 | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 742 I/O 1020FBGA | 7242.124 | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | 20.806 | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | MACHXO3L 9400 LUTS 1.2V | 12.373 | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 942 I/O 1704FCBGA | - | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 175 I/O 208QFP | - | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 768 I/O 1148FCBGA | 3051.63 | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 700 I/O 1761FCBGA | 5304.99 | Esaurito | |
XCKU11P-L1FFVD900I
Rohs Compliant |
Xilinx | XCKU11P-L1FFVD900I | 3325 | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 79 I/O 100TQFP | 9.401 | In magazzino266 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 850 I/O 1761FCBGA | 4001.19 | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 140 I/O 176TQFP | 220.514 | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 80VQFP | - | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 680 I/O 1759FCBGA | - | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 310 I/O 672FBGA | 48.38 | In magazzino10 pcs | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 193 I/O 240HQFP | - | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 101 I/O 132CSBGA | - | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 358 I/O 676FCBGA | 104.02 | Esaurito | |
XC4044XL-09BG432C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 320 I/O 432MBGA | - | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 207 I/O 400VFBGA | 90.49 | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 159 I/O 256CABGA | - | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | - | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 117 I/O 144TQFP | - | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 131.301 | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 274 I/O 332CABGA | 18.146 | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 160 I/O 208HQFP | - | Esaurito | |
EP20K100FI196-3
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 138 I/O 256VFBGA | 60.732 | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 100 I/O 144TQFP | - | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 73 I/O 100TQFP | 20.806 | Esaurito | |
|
Xilinx | IC FPGA 372 I/O 484FBGA | - | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 151 I/O 176TQFP | - | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 117 I/O 144TQFP | - | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 174 I/O 208QFP | - | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 115 I/O 208QFP | - | Esaurito | |
|
Microsemi | IC FPGA 171 I/O 208CQFP | 4067.4 | Esaurito | |
|
Lattice Semiconductor | 12K LUTS, 118 /O, 1.1V, -8 SPEED | 6.368 | Esaurito | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 10245.053 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|