6,566 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
AMP Connectors / TE Connectivity | POT 10K OHM 1W CERMET LINEAR | 48.14 | In magazzino | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 5K OHM 2W PLASTIC LINEAR | 25.045 | In magazzino | |
|
Ohmite | POT 500 OHM 2W CARBON LINEAR | 21.376 | In magazzino | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 2.5K OHM 2W PLASTIC LINEAR | - | In magazzino | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 4.481 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 2K OHM 1W WIREWOUND LINEAR | 14.926 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 100K OHM 1/5W CARBON LINEAR | 0.593 | In magazzino | |
|
Copal Electronics | POTENTIOMETERS | 69.602 | In magazzino | |
9231702
Rohs Compliant |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POTENTIOMETER | - | In magazzino | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 1830.564 | In magazzino | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 81.073 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 5K OHM 1/20W CARBON LINEAR | 0.372 | In magazzino | |
|
Ohmite | POT 40 OHM 500W WIREWOUND LINEAR | 455.24 | In magazzino | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 45K OHM 2W PLASTIC LINEAR | 8.945 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 1K OHM 1.5W WIREWOUND LINEAR | 16.694 | In magazzino | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 5K OHM 2W PLASTIC LINEAR | 23.019 | In magazzino | |
|
Panasonic | POT 10K OHM 1/20W LOGARITHMIC | 0.6 | In magazzino | |
|
Ohmite | POT 25 OHM 25W WIREWOUND LINEAR | 62.706 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 2K OHM 1/4W PLASTIC LINEAR | 2.622 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 2.5K OHM 2W CERMET LINEAR | 6.336 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 1K OHM 1W WIREWOUND LINEAR | 25.438 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 5K OHM 1W CERMET LINEAR | 5.312 | In magazzino | |
|
Ohmite | POT 2.5K OHM 12.5W WIREWOUND LIN | - | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 5K OHM 2W CERMET LINEAR | 5.742 | In magazzino | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 0.439 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 50K OHM 1/20W CARBON LINEAR | 0.372 | In magazzino | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 0.439 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 500K OHM 1/5W CARBON LINEAR | 0.99 | In magazzino | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 1591.506 | In magazzino | |
SPSN048P102U
Rohs Compliant |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 1K OHM 1W CERMET LINEAR | 37.868 | In magazzino | |
A475000
Rohs Compliant |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 5K OHM 1/2W PLASTIC LINEAR | - | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 10K OHM 1/2W PLASTIC LOG | 3.791 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 10K OHM 1/4W PLASTIC LINEAR | 4.147 | In magazzino | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 3440.214 | In magazzino | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 10K OHM 1/20W CARBON LINEAR | 4.039 | In magazzino | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 200 OHM 4W WIREWOUND LINEAR | - | In magazzino | |
|
Copal Electronics | POTENTIOMETERS | 23.93 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 250K OHM 1/10W CARBON LOG | 3.713 | In magazzino | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POT 20K OHM 1/2W PLASTIC LINEAR | 1.47 | In magazzino | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | POT 100K OHM 1/5W CARBON LINEAR | 2.552 | In magazzino | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 1.108 | In magazzino | |
|
Precision Electronic Components Ltd. | POT 25K OHM 2W CARBON LOG | 22.548 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 1K OHM 1/4W PLASTIC LINEAR | 1.32 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 10K OHM 1/4W PLASTIC LINEAR | 1.425 | In magazzino | |
|
Panasonic | POT 20K OHM 1/20W LOGARITHMIC | 0.994 | In magazzino | |
|
Precision Electronic Components Ltd. | POT 1M OHM 1/2W CARBON LINEAR | 8.666 | In magazzino | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 10K OHM 1/2W PLASTIC LINEAR | 6.579 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | POT 500K OHM 1/20W CARBON LINEAR | 0.66 | In magazzino | |
|
Ohmite | POT 1.5K OHM 7.5W WIREWOUND LIN | 235.02 | In magazzino | |
|
Ohmite | POT 3.5K OHM 50W WIREWOUND LIN | 76.23 | In magazzino |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|