2,671 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
DSR1804824
Rohs Compliant |
TDK-Lambda Americas, Inc. | DC/DC CONVERTER 48V 178W | - | Esaurito | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER +/-5V 10W | 32.427 | In magazzino62 pcs | |
|
DFRobot | DC/DC CONVERTER 9V 45W | 19.57 | Esaurito | |
|
MEAN WELL | DC/DC CONVERTER 24V 151W | 72.9 | In magazzino39 pcs | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 5.1V 2X12V 42W | 627.27 | Esaurito | |
|
TDK-Lambda Americas, Inc. | DC/DC CONVERTER 5V +/-12V 40W | 161.601 | In magazzino11 pcs | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 15V 194W | 749.84 | Esaurito | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER +/-15V 30W | 50.531 | In magazzino45 pcs | |
|
TRACO Power | DC/DC CONVERTER 48V 101W | 381.2 | Esaurito | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 5.1V 12V 122W | 672.075 | Esaurito | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER | 522.726 | Esaurito | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 5.1V 102W | - | Esaurito | |
|
Cosel | DC/DC CONVERTER 15V 51W | 183.546 | In magazzino3 pcs | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER 24V 10W | 27.702 | In magazzino117 pcs | |
PSB155-9IR
Rohs Compliant |
Bel | DC/DC CONVERTER 15V 75W | - | Esaurito | |
|
RECOM Power | DC/DC CONVERTER 15V 15W | 91.93 | Esaurito | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER 48V 75W | 165.788 | Esaurito | |
|
Weidmuller | DC/DC CONVERTER 24V 120W | 187.559 | In magazzino12 pcs | |
|
TRACO Power | DC/DC CONVERTER 24V 77W | 262.1 | Esaurito | |
|
Cosel | DC/DC CONVERTER 48V 696W | 361.03 | In magazzino2 pcs | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 5-55V 240W | 219.519 | In magazzino24 pcs | |
|
RECOM Power | DC/DC CONVERTER +/-15V 20W | 127.484 | Esaurito | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 3.3V 5.1V 157W | 749.84 | Esaurito | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 2X12V 50W | - | Esaurito | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER | 716.88 | Esaurito | |
|
TRACO Power | DC/DC CONVERTER 12V 150W | 353.2 | Esaurito | |
|
Murata Power Solutions | DC/DC CONVERTER 12V 1200W | 469.437 | Esaurito | |
|
XP Power | DC/DC CONVERTER 12V 40W | 89.041 | In magazzino4 pcs | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER +/-15V 15W | - | Esaurito | |
|
XP Power | DC/DC CONVERTER 48V 40W | 57.12 | In magazzino2 pcs | |
|
TRACO Power | DC/DC CONVERTER 28V 76W | 283.1 | Esaurito | |
|
Astec America (Artesyn Embedded Technologies) | DC/DC CONVERTER 12V 1200W | 476.941 | Esaurito | |
|
RECOM Power | DC/DC CONVERTER +/-12V 30W | 143.28 | Esaurito | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 5.1V 2X24V 187W | 672.075 | Esaurito | |
PSB245-9IRG
Rohs Compliant |
Bel | DC/DC CONVERTER 24V 120W | 278.1 | Esaurito | |
HP8060-9RG
Rohs Compliant |
Bel | POWER SUPPLYHP8060-9RGDC-DCIN 16 | 694.478 | Esaurito | |
|
XP Power | DC/DC CONVERTER 24V 30W | 49.56 | In magazzino177 pcs | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 12V 150W | 175.532 | Esaurito | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER 24V 600W | 396.495 | In magazzino43 pcs | |
|
RECOM Power | DC/DC CONVERTER 3.3V 15W | 86.88 | Esaurito | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 24V 50W | - | Esaurito | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 24V 144W | - | Esaurito | |
|
RECOM Power | DC/DC CONVERTER +/-12V 15W | 117.494 | Esaurito | |
|
Cosel | DC/DC CONVERTER 3.3V 13W | 79.54 | Esaurito | |
|
TDK-Lambda Americas, Inc. | DC/DC CONVERTER 12V 60W | 495 | Esaurito | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER 15V 40W | 82.673 | In magazzino8 pcs | |
|
Cosel | DC/DC CONVERTER 12V 30W | 91.35 | Esaurito | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER 5V +/-12V 30W | 59.597 | Esaurito | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER 12V 20W | - | Esaurito | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER | - | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|