423,274 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Yageo | RES SMD 24.3KOHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.084 | Esaurito | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 3.4K OHM 0.1% 1/3W 1210 | 0.182 | Esaurito | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 1.96K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.27 | Esaurito | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 348K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.051 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 48.7K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.014 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 7.15KOHM 0.25% 1/8W 0805 | - | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 976 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.014 | Esaurito | |
|
Panasonic | 1812 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 46 | 0.149 | Esaurito | |
|
Panasonic | RES SMD 110 OHM 5% 1/2W 1210 | 0.015 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 19.6 OHM 0.05% 1/8W 0805 | 0.62 | Esaurito | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 2.67KOHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.145 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 3.6 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.018 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 24.3 OHM 1% 1/2W 1210 | 0.037 | Esaurito | |
|
Vishay Thin Film | RES SMD 2.4KOHM 0.01% 0.15W 0603 | 6.24 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 3.16 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.014 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 430 OHM 1% 3/4W 2512 | 0.094 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 47 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.117 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 2.74 OHM 1% 1/16W 0402 | 0.007 | Esaurito | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 220OHM 0.01% 0.6W J LEAD | 8.854 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1M OHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.068 | Esaurito | |
|
Susumu | RES SMD 86.6 OHM 0.05% 1/4W 1206 | - | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES 75K OHM 5% 1/4W 1206 | 0.006 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 160 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.017 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 2.2 OHM 10% 1/4W 1206 | 0.034 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1K OHM 0.1% 1/5W 1005 | 2.01 | Esaurito | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 78.7K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.008 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 118 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.008 | Esaurito | |
|
Stackpole Electronics Inc. | RES SMD 71.5 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.063 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 15.8K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.014 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES 1.91M OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.638 | Esaurito | |
|
Panasonic | 2010 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 52 | 0.154 | Esaurito | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.62M OHM 0.5% 1/3W 1206 | 2.03 | Esaurito | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 0.39 OHM 5% 2W 2512 | 0.138 | Esaurito | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 2.37KOHM 0.1% 1/10W 0805 | 0.124 | Esaurito | |
|
Susumu | RES SMD 5.36K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.335 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 3.3 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.005 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 1.69KOHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.095 | Esaurito | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 2M OHM 0.1% 1/4W 1210 | 0.181 | Esaurito | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 9.76K OHM 0.5% 1/3W 1210 | 0.16 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES 165 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | Esaurito | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 825 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.005 | Esaurito | |
CRGV2010J5M1
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 5.1M OHM 5% 1/2W 2010 | 0.064 | Esaurito | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES SMD 2K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.005 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1W MELF | 0.044 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 22 OHM 5% 1/2W 1206 | 0.012 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 300 OHM 2% 1.5W 0603 | 0.928 | Esaurito | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 26.1K OHM 1% 1/4W 1206 | - | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 392 OHM 0.1% 1/5W 1005 | 2.284 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 36 OHM 2% 3.5W 2512 | 1.175 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 68.1 OHM 1% 1W 2512 | 0.204 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|