423,274 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 105K OHM 0.1% 1/8W 1206 | 0.17 | Esaurito | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 340 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.009 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES 84.5 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.418 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.15K OHM 1% 1.5W 2512 | 0.248 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 8.45K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.015 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 9.09 OHM 1% 1/2W 1210 | 0.041 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 5.1K OHM 5% 1/4W 1206 | 0.009 | Esaurito | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 7.87KOHM 0.1% 1/16W 0603 | 0.124 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 19.6KOHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.008 | Esaurito | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 402K OHM 1% 1/8W 0603 | 0.019 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 23.2 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.014 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 360 OHM 5% 1/2W 2010 | 0.095 | Esaurito | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 90.9 OHM 1% 0.4W 0204 | 0.035 | Esaurito | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 12K OHM 5% 1/4W 1206 | - | Esaurito | |
|
Panasonic Electronic Components | RES SMD 7.5K OHM 0.5% 1/4W 0805 | 0.033 | Esaurito | |
|
Panasonic | 1812 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 68 | 0.137 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 3.4K OHM 1% 1W 2512 | 0.061 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 9.53K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.016 | Esaurito | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 10 OHM 0.5% 1/10W 0805 | 5.4 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 412K OHM 1% 1/4W 1206 | 4.568 | Esaurito | |
|
Panasonic | RES SMD 18.7K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.366 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES 681 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.4 | Esaurito | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 18 OHM 1% 1/8W 0805 | - | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 29.4 OHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.054 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES 5.56K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.4 | Esaurito | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 7.32KOHM 0.1% 1/16W 0603 | 0.389 | Esaurito | |
|
Vishay Precision Group | V/N 303119Z 0R5000 2.0% B W 1555 | 37.47 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 866 OHM 1% 1W 2512 | 0.088 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 226 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.01 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1/4W MELF | 0.033 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 36 OHM 5% 1.5W 0603 | 1.334 | Esaurito | |
|
Panasonic | 1812 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 2. | 0.149 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 3.16K OHM 1% 1/2W 1210 | 0.037 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 22 OHM 5% 1/4W 1206 | - | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 12.7K OHM 3/4W 1206 WIDE | 0.045 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES 240K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.296 | Esaurito | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 42.2 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.002 | Esaurito | |
|
Yageo | RES SMD 5.9 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.011 | Esaurito | |
|
Panasonic | RES SMD 64.9OHM 0.25% 1/16W 0402 | - | Esaurito | |
CRGV0805J300K
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 300K OHM 5% 1/8W 0805 | 0.01 | Esaurito | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 43K OHM 5% 1/16W 0402 | 0.001 | Esaurito | |
|
Riedon | RES 0.33 OHM 1% 25W PFC10 | 1.594 | Esaurito | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 634 OHM 0.5% 1/3W 1210 | 0.058 | Esaurito | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 82.5 OHM 0.1% 1/10W 0402 | 0.101 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 110K OHM 1% 0.15W 0705 | 4.568 | Esaurito | |
|
Susumu | RES SMD 44.2K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.167 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES 82K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.261 | Esaurito | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 1.96M OHM 1% 1/8W 0805 | 0.005 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 3.16K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.004 | Esaurito | |
|
Panasonic | RES SMD 3K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.009 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|