96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 75MA 2.8 OHM | 34.764 | In magazzino | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 18A 4.83MOHM SMD | 1.82 | In magazzino | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 68UH 400MA 290 MOHM | 0.853 | In magazzino | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 47UH 1.1A 180 MOHM SMD | 0.338 | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.2UH 105MA 2.2 OHM | 0.289 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 1.3A 160 MOHM TH | 3.378 | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.7NH 1.1A 40 MOHM | 0.045 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2NH 680MA 104 MOHM | - | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 30NH SMD | 0.1 | In magazzino | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 1.8A 116.4 MOHM | 0.465 | In magazzino | |
P1330-683K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 384MA 1.02 OHM | 1.221 | In magazzino | |
|
Laird Technologies | FIXED INDUCT 2.2UH 30MA 650 MOHM | 0.056 | In magazzino | |
|
Panasonic | FIXED IND 10UH 2.9A 105.6 MOHM | 0.489 | In magazzino | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.6NH 310MA 250 MOHM | - | In magazzino | |
1025-40J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 185MA 2 OHM TH | 0.645 | In magazzino | |
ER1537-92JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 103MA 7.45 OHM | 8.02 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 50UH 800MA 200 MOHM TH | 0.312 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 56MA 16 OHM SMD | 18.329 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 80MA 32.4 OHM | 4.193 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 300MA 1.1 OHM | - | In magazzino | |
|
Tamura | FIXED IND 4.7UH 260MA 5.79 OHM | - | In magazzino | |
|
Laird Technologies | FIXED INDUCT 18UH 5MA 700 MOHM | 0.077 | In magazzino | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 3NH 900MA 80 MOHM | 0.044 | In magazzino | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 56UH 1.0A SMD | 0.605 | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | IM-4 43 5% B08 | - | In magazzino | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 4A 52.5 MOHM SMD | 1.015 | In magazzino | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 47UH 2.7A 64 MOHM SMD | 1.19 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 77MA 32 OHM TH | 62.862 | In magazzino | |
PL9511NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 22.0 H 0.95ADC PBC | 5.488 | In magazzino | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 220UH 110MA 5.9 OHM | 0.15 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 900MA 190 MOHM | 0.433 | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 265MA 1.1 OHM | 5.539 | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.4NH 1.2A 30 MOHM | 0.136 | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.223 | In magazzino | |
|
TT Electronics | FIXED IND 12UH 1.39A 89 MOHM SMD | - | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 500MA 760 MOHM | - | In magazzino | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 100UH 650MA 350 MOHM | - | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 135MA 1.3 OHM | - | In magazzino | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM | 20.555 | In magazzino | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 3.6NH 200MA 300 MOHM | 0.007 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7NH 700MA 130 MOHM | - | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 1.1A 380 MOHM | - | In magazzino | |
|
TT Electronics | FIXED IND 27UH 350MA 441 MOHM | - | In magazzino | |
|
TT Electronics | FIXED IND 100UH 130MA 660 MOHM | - | In magazzino | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 1.5A 100 MOHM SMD | 0.125 | In magazzino | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 180NH 450MA 280 MOHM | 0.157 | In magazzino | |
ER1840-24JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 645MA 280 MOHM | 4.897 | In magazzino | |
ER153722KS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 385MA 1.2 OHM TH | 10.055 | In magazzino | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 680UH 385MA 1.2 OHM TH | 0.272 | In magazzino | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 480MA 1.25 OHM | 0.436 | In magazzino |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|