96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.45A 180 MOHM | 4.202 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 900NH 7.8A 7.8 MOHM | 0.232 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 7.6NH 1.7A 50 MOHM SMD | 0.077 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 770MA 480 MOHM | - | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 120NH 300MA 650 MOHM | 0.117 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IHB-2 470 10% EB E2 | 6.584 | Esaurito | |
2256-52K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18MH 52MA 143 OHM TH | 1.544 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 10UH 3.9A 38 MOHM SMD | 0.334 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15.5NH 230MA 600 MOHM | 0.379 | Esaurito | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 68.0 H 0.48ADC PBC | 5.488 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 8.1A 17 MOHM SMD | 2.465 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 5A 71 MOHM TH | 3.159 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 480MA 351 MOHM | 0.357 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.9UH 1.12A 138 MOHM | 0.448 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47NH 495MA 260 MOHM | 0.527 | Esaurito | |
|
TT Electronics | FIXED IND 69.5UH 13A 13.6 MOHM | - | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 1.5A 90 MOHM SMD | 0.147 | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 180NH 620MA 700 MOHM | 0.098 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 560UH 40MA 28 OHM SMD | 0.09 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2NH 900MA 90 MOHM | 0.035 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 27NH 350MA 460 MOHM | 0.017 | Esaurito | |
1840R-08G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 1.52A 120 MOHM | 2.754 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 2.7K 15% B08 | 4.9 | Esaurito | |
|
EPCOS | FIXED IND 15UH 1.6A 230 MOHM TH | 0.141 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM | 32.25 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 580MA 438 MOHM | 0.576 | Esaurito | |
1641-472J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 390MA 550 MOHM | 0.96 | Esaurito | |
B78148T3821J
Rohs Compliant |
EPCOS | FIXED IND 820NH 500MA 550 MOHM | - | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 12NH 180MA 900 MOHM | 0.026 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 180MA 2.3 OHM | 3.774 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 355MA 900 MOHM | 2.801 | Esaurito | |
ER1641-221JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.1A 67 MOHM TH | 3.84 | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 12NH 1A 90 MOHM SMD | 0.176 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 460MA 440 MOHM | 0.377 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 340MA 2.8 OHM | 0.368 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 557MA 1.3 OHM | 1.925 | Esaurito | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 915UH 625MA 1 OHM TH | 2.085 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | RF INDUCTORS FOR HIGH FREQUENCY | 0.243 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 18NH 250MA 800 MOHM | 0.042 | Esaurito | |
2474-32K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 680MA 770 MOHM | 2.112 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 390NH 450MA 450 MOHM | 0.667 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 700MA 754 MOHM | 0.152 | Esaurito | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 5.6UH 1.58A 126 MOHM | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 305MA 1.2 OHM | 2.801 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 342MA 600 MOHM | 0.527 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 900MA 125 MOHM | 0.436 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 865MA 540 MOHM | 3.725 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 1.22A 270 MOHM | 3.725 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330NH 2.85A 39 MOHM | 0.108 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2UH 35MA 790 MOHM | 0.108 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|