96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 818MA 300 MOHM | 0.83 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 83MA 6.5 OHM SMD | 8.053 | Esaurito | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 123UH 1.19A 216 MOHM | 0.474 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 274MA 2 OHM SMD | 4.167 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 700MA 600 MOHM | 0.161 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 27UH 440MA 520 MOHM | 0.268 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.3NH 560MA 160 MOHM | 0.015 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 107MA 10.8 OHM | 10.095 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 1.8A 102 MOHM | 0.147 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 68 5% B08 | - | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 8.04A 7.44 MOHM | 0.673 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 290MA 3.32 OHM TH | 2.941 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470UH 800MA 624 MOHM | 0.954 | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 18UH 7.2A 18 MOHM TH | 2.031 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 450MA 660 MOHM | 0.139 | Esaurito | |
1025-34J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 263MA 1 OHM TH | 0.645 | Esaurito | |
|
Panasonic | FIXED IND 22UH 3.8A 83.93 MOHM | 0.792 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 620NH 770MA 190 MOHM | 4.355 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 340MA 1.1 OHM SMD | - | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 1.1A 160 MOHM SMD | 0.599 | Esaurito | |
1025-50J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 149MA 3.1 OHM TH | 0.645 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 56NH 220MA 1 OHM SMD | 0.008 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33NH 300MA 550MOHM SMD | 0.038 | Esaurito | |
ER1025-86KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560UH 35MA 46 OHM TH | 10.245 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-6 33 10% R36 | - | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 1.9A 68 MOHM SMD | 0.122 | Esaurito | |
1025-36J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 239MA 1.2 OHM TH | 0.645 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 200MA 2.2 OHM | 35.568 | Esaurito | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1MH 240MA 6 OHM SMD | 1.676 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-8 3K 5% R16 | - | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18NH 600MA 200 MOHM | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 237MA 6.05 OHM | 5.029 | Esaurito | |
ER1537-08JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 1.1A 150 MOHM TH | 4.41 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 3.4A 37 MOHM SMD | 0.774 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 56NH 250MA 820MOHM SMD | 0.026 | Esaurito | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 8.2UH 4A 68 MOHM SMD | 0.234 | Esaurito | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 1.00 UH SMT 7.3 X 6.9 | 0.538 | Esaurito | |
1025-40H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 185MA 2 OHM TH | 0.998 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 532MA 570 MOHM | 0.905 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2UH 10A 3.2 MOHM SMD | 1.82 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 1.75A 100 MOHM | 0.479 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 213MA 2.25 OHM TH | 1.75 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.9NH 450MA 250 MOHM | 0.01 | Esaurito | |
CDRC62NP-331MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 330UH 117MA 2.71 OHM | 0.408 | Esaurito | |
PL8906NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 6.0UH 6.0A SDRI10X PBC | 7.17 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 149MA 9 OHM SMD | 3.805 | Esaurito | |
2256-53L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 22MH 50MA 160 OHM TH | 1.235 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 680UH 190MA 5.73 OHM | 0.362 | Esaurito | |
P1812-152J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 950MA 222 MOHM | 1.392 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 910NH 380MA 1.68 OHM | 0.099 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|