96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 200MA 4 OHM TH | 3.624 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 237MA 3.3 OHM SMD | 1.135 | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2UH 800MA 500 MOHM | 0.11 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 1.1A 130 MOHM SMD | 0.388 | Esaurito | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470NH 1.8A 86 MOHM SMD | 0.473 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 1.08A 700 MOHM | 0.468 | In magazzino600 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 820UH 170MA 5.8 OHM TH | 10.169 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.18A 184 MOHM | - | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820UH 72MA 13.5 OHM | 0.742 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-1 4.7 10% R36 | - | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3UH 600MA 400 MOHM | 0.065 | Esaurito | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 15UH 1.11A 247 MOHM | 0.207 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 3.57A 77 MOHM TH | 3.633 | In magazzino442 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 6.8A 61 MOHM TH | - | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.1NH 500MA 150 MOHM | 0.028 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 201MA 4 OHM SMD | - | Esaurito | |
8532R-03K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 5.67A 11 MOHM | 3.176 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 800MA 245 MOHM | 0.408 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 680UH 750MA 1.46 OHM | 0.478 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 687MA 260 MOHM | 14.32 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 .1 10% RJ4 | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 1.2A 400 MOHM SMD | - | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 2.8A 28.8 MOHM | 0.969 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 800MA 300 MOHM | 0.58 | In magazzino618 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7MH 50MA 26 OHM SMD | 0.226 | Esaurito | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 330UH 690MA 748 MOHM | 1.497 | In magazzino735 pcs | |
|
EPCOS | FIXED IND 4.7MH 90MA 20 OHM TH | 0.278 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.6NH 1.45A 60 MOHM | 0.077 | Esaurito | |
|
Panasonic | FIXED IND 1MH 410MA 1.5 OHM SMD | 0.724 | Esaurito | |
CDH37D10SLDNP-5R6MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 5.6UH 1.35A 197.9 MOHM | 0.4 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2NH 500MA 100 MOHM | 0.09 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33MH 37MA 64.2 OHM TH | 0.267 | In magazzino557 pcs | |
|
Bel | FIXED IND 100UH 880MA 480 MOHM | 0.235 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 200MA 3 OHM TH | 1.34 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 13UH 520MA 1.2 OHM SMD | 1.586 | Esaurito | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10MH 76MA 20.4 OHM TH | 0.336 | In magazzino809 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXD IND 9.1NH 250MA 900MOHM SMD | 0.191 | Esaurito | |
|
TT Electronics | FIXED IND 330UH 460MA 1.35 OHM | - | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 180UH 1.05A 620 MOHM | 0.461 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-4 39 3% RJ4 | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 1A 50 MOHM SMD | 5.998 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .39 5% RJ1 | - | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 110MA 2 OHM SMD | 0.345 | In magazzino825 pcs | |
8532R-26H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 1.12A 283 MOHM | 7.543 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 5.8A 19 MOHM SMD | 0.668 | Esaurito | |
|
EPCOS | FIXED IND 6.8UH 670MA 510 MOHM | 0.167 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 19.1A 5 MOHM TH | - | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 30MA 1.6 OHM SMD | 0.106 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.8UH 9.5A 8.6 MOHM | - | Esaurito | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 82UH 1.11A 250 MOHM | - | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|