96,561 Results
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220NH 1.4A 100 MOHM TH | - | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 39NH 120MA 2.4 OHM SMD | 0.085 | Esaurito | |
|
Panasonic | FIXED IND 15UH 410MA 290 MOHM | - | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 100 10% ER E2 | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 290MA 560 MOHM | 1.251 | Esaurito | |
ER1641-151JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.47A 37 MOHM TH | 4.178 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 1.89A 80 MOHM SMD | - | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 630MA 370 MOHM | - | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 180UH 120MA 4.5 OHM | 0.164 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | IM-4 91 5% EB E2 | - | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 8.2A 15.5 MOHM | 0.427 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8MH 340MA 4.2 OHM | 2.784 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470NH 4.5A 40 MOHM SMD | 0.25 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 620UH 30MA 60 OHM TH | 2.053 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 630MA 1.09 OHM | 0.395 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 800MA 630 MOHM | 0.409 | Esaurito | |
2510R-24H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 418MA 270 MOHM SMD | 1.773 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.8A 195 MOHM | 0.261 | Esaurito | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.2NH 400MA 90 MOHM | - | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 800MA 330 MOHM | 0.262 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 146MA 7 OHM SMD | 1.724 | Esaurito | |
|
Bel | FIXED IND 2.2UH 9A 14 MOHM SMD | 0.662 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 15MH 167MA 1.88 OHM TH | 10.53 | Esaurito | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 125MA 4.81 OHM | 0.122 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22NH 600MA 120 MOHM | 0.173 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 5.6A 55 MOHM TH | 2.214 | Esaurito | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 1MH 49MA 72 OHM TH | 1.656 | Esaurito | |
ER1641-362JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.6UH 450MA 400 MOHM | 4.082 | Esaurito | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 450NH 11A 2.6 MOHM SMD | 2.6 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 250UH 1.84A 160 MOHM | 9.677 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXD IND 4.7NH 700MA 160MOHM SMD | 0.026 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 2.05A 51.3 MOHM | 0.969 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.6NH 350MA 350 MOHM | 0.009 | Esaurito | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.2UH 14.2A 2.24 MOHM | 1.131 | Esaurito | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 1.2A 144 MOHM | 0.166 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | 20.094 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 270MA 1.4 OHM | 0.179 | Esaurito | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | MGDS5-00005, S-L47ISAT4IRMS2.4 | 1.098 | Esaurito | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 22UH 2.2A 70 MOHM | 1.369 | In magazzino446 pcs | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM | 3.584 | Esaurito | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 680NH 34A 1.33 MOHM | 2.525 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM | 7.52 | Esaurito | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 950MA 210 MOHM | 0.331 | Esaurito | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 470NH 1.8A 40 MOHM SMD | - | Esaurito | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1UH 8.5A 11 MOHM SMD | - | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 23.647 | Esaurito | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5.1UH 1.3A 171.6 MOHM | 0.4 | Esaurito | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 450MA 440 MOHM | 0.481 | Esaurito | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 591MA 430 MOHM | 4.167 | Esaurito | |
1025-78H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 47MA 25 OHM TH | 1.508 | Esaurito |
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|
Parte # | fabbricante | Descrizione | Prezzo | Quantità | Disponibilità |
---|